Villa Isadora
Logements disponibles pour ce programme
Bâtment | N° lot | Niveau | Type | Prix | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Jardin | Parking | Numéro de parking | Détails du bien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B.-1.6 | Rez-de-jardin | T2 | 159 000 € | 36.73 m² | - | 12.8 m² | 16.4 m² | Un parking | P66 | |
B | B.0.2 | Rez-de-jardin | T2 | 166 200 € | 39.46 m² | - | 7.4 m² | 14.35 m² | Un parking | P56 | |
B | B.-1.3 | Rez-de-jardin | T2 | 172 600 € | 40.21 m² | - | 13.81 m² | 45.85 m² | Un parking | P51 | |
B | B.1.2 | R+1 | T2 | 178 200 € | 43.02 m² | 5.8 m² | - | - | Un parking | P65 | |
B | B.0.6 | Rez-de-jardin | T2 | 179 700 € | 42.45 m² | 6.69 m² | - | - | Un parking | P61 | |
B | B.-1.2 | Rez-de-jardin | T2 | 180 500 € | 42.4 m² | - | 19.15 m² | 45.8 m² | Un parking | P67 | |
B | B.1.7 | R+1 | T2 | 181 700 € | 42.43 m² | 6.76 m² | - | - | Un parking | P63 | |
B | B.-1.4 | Rez-de-jardin | T2 | 189 200 € | 44.48 m² | - | 12.09 m² | 66.21 m² | Un parking | P68 | |
B | B.-1.5 | Rez-de-jardin | T2 | 193 600 € | 48.4 m² | - | 11.6 m² | 12.77 m² | Deux parking | P34 & P64 | |
B | B.0.8 | Rez-de-jardin | T2 | 195 100 € | 48.2 m² | 7.44 m² | - | - | Un parking | P62 | |
B | B.1.9 | R+1 | T2 | 196 800 € | 48.19 m² | 7.41 m² | - | - | Un parking | P35 | |
B | B.1.10 | R+1 | T2 | 199 100 € | 49.89 m² | 7.3 m² | - | - | Deux parking | P14 & P23 | |
B | B.1.1 | R+1 | T3 | 215 500 € | 54.14 m² | 15.4 m² | - | - | Deux parking | P57 & P58 | |
A | A.0.2 | Rez-de-jardin | T3 | 220 000 € | 53.39 m² | - | 18 m² | - | Deux parking | P01 & P02 | |
A | A.1.2 | R+1 | T3 | 222 300 € | 53.71 m² | 7.55 m² | - | - | Deux parking | P28 & P29 | |
A | A.2.2 | R+2 | T3 | 223 300 € | 53.67 m² | 7.5 m² | - | - | Deux parking | P11 & P12 | |
B | B.1.3 | R+1 | T3 | 225 400 € | 55.58 m² | 7 m² | - | - | Deux parking | P43 & P44 | |
B | B.0.9 | Rez-de-jardin | T3 | 225 600 € | 58 m² | 7.3 m² | - | - | Deux parking | P59 & P60 | |
B | B.2.2 | R+2 | T3 | 229 300 € | 55.36 m² | 8.8 m² | - | - | Deux parking | P69 & P70 | |
B | B.-1.1 | Rez-de-jardin | T3 | 232 500 € | 57.33 m² | - | 10 m² | 113 m² | Deux parking | P21 & P22 | |
B | B.0.4 | Rez-de-jardin | T3 | 237 800 € | 58.8 m² | - | 10.2 m² | 72 m² | Deux parking | P47 & P48 | |
B | B.0.3 | Rez-de-jardin | T3 | 238 100 € | 57.56 m² | - | 10.1 m² | 156.9 m² | Deux parking | P49 & P50 | |
B | B.0.5 | Rez-de-jardin | T3 | 238 300 € | 58.08 m² | 8.15 m² | - | - | Deux parking | P41 & P42 | |
B | B.1.4 | R+1 | T3 | 239 500 € | 58.27 m² | 5 m² | - | - | Deux parking | P45 & P46 | |
B | B.1.5 | R+1 | T3 | 241 000 € | 59 m² | 5 m² | - | - | Deux parking | P19 & P20 | |
B | B.2.3 | R+2 | T3 | 242 000 € | 58.28 m² | 5.25 m² | - | - | Deux parking | P36 & P37 | |
B | B.1.6 | R+1 | T3 | 243 000 € | 58.18 m² | 8.15 m² | - | - | Deux parking | P17 & P18 | |
A | A.0.3 | Rez-de-jardin | T3 | 272 700 € | 68.49 m² | - | 21.5 m² | - | Deux parking | P30 & P31 | |
A | A.0.1 | Rez-de-jardin | T3 | 274 300 € | 69.49 m² | - | 21.3 m² | 29.37 m² | Deux parking | P32 & P33 | |
A | A.1.1 | R+1 | T3 | 276 800 € | 69.55 m² | 7.8 m² | - | - | Deux parking | P05 & P06 | |
A | A.2.1 | R+2 | T3 | 278 700 € | 69.48 m² | 7.8 m² | - | - | Deux parking | P03 & P04 | |
C | M3 | - | Maison | 310 000 € | 75 m² | - | 18.6 m² | 110.1 m² | - | - | |
B | B.0.1 | Rez-de-jardin | T4 | 348 800 € | 91.19 m² | - | 13.13 m² | 14.52 m² | Deux parking | P71 & P72 | |
B | B.0.7 | Rez-de-jardin | T4 | 361 300 € | 87.33 m² | 12.92 m² | - | - | Deux parking | P15 & P16 | |
B | B.1.8 | R+1 | T4 | 364 300 € | 87.33 m² | 12.85 m² | - | - | Deux parking | P09 & P10 | |
B | B.2.1 | R+2 | T4 | 368 700 € | 88.38 m² | 22.64 m² | - | - | Quatre parking | P52 & P53 & P54 & P55 | |
A | A.1.3 | R+1 | T4 | 373 500 € | 94.41 m² | 15.06 m² | - | - | Deux parking | P07 & P08 | |
A | A.2.3 | R+2 | T3 | 375 000 € | 94.36 m² | 15.11 m² | - | - | Trois parking | P38 & P39 & P40 | |
C | M4 | - | Maison | 376 600 € | 98.37 m² | - | 22.9 m² | 72.1 m² | - | - | |
C | M2 | - | Maison | 378 100 € | 98.76 m² | - | 23.1 m² | 80.1 m² | - | - | |
C | M1 | - | Maison | 380 500 € | 98.96 m² | - | 19.59 m² | 84.82 m² | - | - | |
C | M5 | - | Maison | 386 900 € | 98.2 m² | - | 26.6 m² | 221.1 m² | - | - | |
B | B.2.4 | R+2 | T5 | 440 300 € | 110.3 m² | 5.27 m² | 58.87 m² | - | Quatre parking | P24 & P25 & P26 & P27 |
Ce programme m'intéresse
Brette Immobilier
26 / 28 boulevard de la Courtille
28000 Chartres
28000 Chartres
Nous contacter
Tél: 06 10 11 36 20