Résidence Olympia
Logements disponibles pour ce programme
Bâtment | N° lot | Niveau | Type | Prix | Surface habitable | Terrasse | Jardin | Numéro de parking | Détails du bien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A102 | R+1 | T3 | 306 000 € | 66 m² | - | - | 48 | |
A | A103 | R+1 | T3 | 333 000 € | 74.2 m² | - | - | 49 | |
A | A203 | R+2 | T3 | 339 000 € | 74.6 m² | - | - | 47 (hand) | |
B | COMMERCE 02 | Rez-de-jardin | - | 420 000 € | 67.3 m² | - | - | - | |
B | B107 | R+1 | T5 | 513 000 € | 109.1 m² | 10.3 m² | 17.9 m² | 6 | |
B | COMMERCE 03 | Rez-de-jardin | - | 690 000 € | 110.3 m² | - | - | - |
Ce programme m'intéresse
Brette Immobilier
26 / 28 boulevard de la Courtille
28000 Chartres
28000 Chartres
Nous contacter
Tél: 06 10 11 36 20