Promenade Vivaldi
Logements disponibles pour ce programme
Bâtment | N° lot | Niveau | Type | Prix | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Jardin | Orientation | Numéro de parking | Détails du bien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B002 | Rez-de-jardin | T2 | 161 000 € | 39.12 m² | 2.77 m² | - | - | Sud Est | B12 | |
B | B002 | Rez-de-jardin | T3 | 256 000 € | 63.24 m² | - | - | 80.17 m² | Nord | B21 & Ext 4 | |
B | B103 | R+1 | T3 | 257 000 € | 62.03 m² | 11.75 m² | - | - | Sud | B10 & Ext3 | |
B | B202 | R+2 | T3 | 275 000 € | 65.54 m² | 6 m² | - | - | Nord | B31 & B32 | |
B | B006 | Rez-de-jardin | T4 | 289 000 € | 73.59 m² | - | 58.88 m² | - | Sud | B23 & B24 | |
B | B105 | R+2 | T4 | 294 000 € | 73.59 m² | 10.12 m² | - | - | Sud | B43 & B44 | |
B | B207 | R+2 | T4 | 357 000 € | 84.94 m² | 10.13 m² | - | - | Ouest | B17 & B18 |
Ce programme m'intéresse
Brette Immobilier
26 / 28 boulevard de la Courtille
28000 Chartres
28000 Chartres
Nous contacter
Tél: 06 10 11 36 20